描述
产品核心摘要
- 型号: 05701-A-0302
- 品牌: Honeywell Analytics(原 Zellweger / Sieger,现属霍尼韦尔气体检测产品线)
- 系列: System 57 火灾/气体控制系统
- 核心功能: 单通道催化式气体检测控制卡
- 产品类型: Single Channel Control Card – Catalytic(单通道催化控制卡)
- 关键规格: 支持催化传感器 / 4-20mA 输入 / A1-A3 多级报警 / 故障与抑制指示 / 插装于 System 57 机架
关键技术规格
| 参数项 | 规格值 |
|---|
| 参数项 | 规格值 |
|---|---|
| 品牌 | Honeywell Analytics(原 Sieger / Zellweger) |
| 型号 | 05701-A-0302 |
| 模块类型 | 单通道控制卡 – 催化式 |
| 适配系统 | System 57 机架(5701 / 5704 / 5704F) |
| 通道数 | 1 通道 |
| 传感器类型 | 催化式探测器(Catalytic),亦兼容 4-20mA 输入 |
| 显示 | 四部分液晶:25段模拟显示 + 4字符数字显示 + 4字符信息显示 + 图标区 |
| LED 指示 | A1、A2、A3 报警 + 故障 Fault + 抑制 Inhibit |
| 按钮 | 报警复位 / 卡片选择 |
| 报警设定点分辨率 | 1% FSD 步长 |
| 功耗 | 催化式典型 3.75W;4-20mA 典型 3.25W |
| 供电 | DC 18–32V |
| 电子漂移 | 小于 2% / 6 个月 |
| 尺寸 | 约 17 × 2.5 × 11.2 cm |
| 重量 | 约 0.165 kg |
| 安装方式 | 插装于 System 57 机架,通过背板连接 |
| 应用 | 工业气体检测、火灾报警、过程安全、环境监测 |
具体参数以原厂手册 05701-M-5001 及实物铭牌为准。
产品深度介绍
05701-A-0302 是 Honeywell Analytics System 57 系列中的单通道催化式气体检测控制卡,早期由 Sieger / Zellweger 开发,后并入霍尼韦尔气体检测产品线。 它主要用于接入催化式可燃气体探测器,完成传感器驱动、信号采集、浓度显示、多级报警输出和故障监测。




