描述
产品核心摘要
- 型号: Woodward 8273-1011 (2301E)
- 品牌: Woodward (美国)
- 系列: 2301E 数字式控制系列
- 核心功能: 专为燃气轮机和汽轮机设计的速度/负荷控制
- 产品类型: 数字调速控制模块
- 关键规格: 24 VDC 供电 | 双通道冗余 | 磁阻/有源传感器输入
- 成色: 全新原装 (New Surplus)
关键技术规格
表格
| 参数项 | 规格指标 |
|---|---|
| 供电电压 | 24 VDC (18-32 VDC 范围) |
| 功耗 | 约 15 W (典型值) |
| 转速输入 | 2 路独立通道,支持磁阻 (VR) 或有源传感器 |
| 频率范围 | 1 Hz – 10 kHz (取决于传感器齿数) |
| 模拟输出 | 2 路 4-20 mA (隔离型,用于执行器驱动) |
| 数字输入 | 8 路 干接点/湿接点 可配置 (启动、停机、复位等) |
| 通讯接口 | RS-485 (Modbus RTU 协议) |
| 工作温度 | -40°C 至 +70°C |
| 防护等级 | IP20 (面板安装) |
| 认证标准 | CE, UL, CSA |
| 外形尺寸 | 标准 19 英寸机架或面板嵌入式 (具体尺寸需核对图纸) |
| 重量 | 约 1.2 kg |




