描述
产品核心摘要
- 型号:PAM-199-P
- 制造商:W.E.S.T. Elektronik(德国 Niederkrüchten)
- 产品类型:比例阀通用功率放大器(Universal Power Amplifier)
- 适用阀门:比例方向阀、比例压力阀、比例节流阀
- 输入信号:模拟命令信号(0–10 V / ±10 V / 4–20 mA)
- 额定输出电流:0.5…2.6 A
- 配置工具:WPC-300 软件(USB 通信)
- 安装方式:DIN 导轨安装
- 产地:德国(Made in Germany)
- 参考价格:约 ¥850(具体以供应商报价为准)
产品深度介绍
PAM-199-P 是 W.E.S.T. Elektronik 生产的通用型比例阀功率放大器,用于驱动各类比例电磁铁(螺线管),实现对比例方向阀、压力阀和节流阀的精确电流控制。该放大器采用闭环电流控制技术,输出电流经过精确的闭环调节,确保高控制精度和良好的动态响应特性。所有定制比例阀(额定电流不超过 2.6 A)均可由该放大器驱动。PAM-199-P 支持三种工作模式,通过模式编号(195/196/197)切换,可灵活适配不同的阀门控制需求。参数配置通过 WPC-300 软件完成,提供图形化的特性线性化编辑和参数监控功能。
三种工作模式
表格下载为表格导出为图片
| 模式编号 | 功能描述 | 应用场景 |
|---|---|---|
| 195 | 控制单个比例方向阀(双螺线管 A/B) | 方向阀的正反向控制 |
| 196 | 控制两个独立的节流阀或压力阀(通道 A + 通道 B) | 双阀独立控制 |
| 197 | 通过预编程设定值和斜坡时间控制比例阀 | 预设多段速度/压力切换 |
关键技术规格
电气参数
表格下载为表格导出为图片
| 参数项 | 参数值 |
|---|---|
| 额定输出电流范围 | 0.5…2.6 A |
| 模拟输入信号 | 0–10 V / ±10 V / 4–20 mA(可选) |
| PWM 频率 | 2604 Hz(默认) |
| 抖动(Dither)频率 | 可参数化 |
| 抖动(Dither)幅值 | 0.01%(默认,相对于额定输出电流) |
| 电流控制器 | 闭环控制,支持自动/手动调节(ACC 功能) |
| 电流控制器 P 增益(PPWM) | 典型值 1…3(PWM ≤ 1000 Hz);7(PWM > 1000 Hz) |
| 电流控制器 I 增益(IPWM) | 典型值 40…80;40(PWM > 1000 Hz) |
输入/输出信号
表格下载为表格导出为图片
| 信号 | 引脚 | 功能 |
|---|---|---|
| 模拟命令输入 | PIN 9/10 | 电压(0–10 V / ±10 V)或电流(4–20 mA) |
| 参考电压输出 | PIN 11 | 参考地 |
| Enable 输入 | PIN 15 | 总使能(模式 195/197);通道 A 使能(模式 196) |
| Enable B 输入 | PIN 6 | 通道 B 使能(模式 196,取决于 ENABLE_B 设置) |
| READY 输出 | PIN 5 | 模块就绪,无故障 |
| 螺线管 A 输出 | — | 比例方向阀 A 螺线管 |
| 螺线管 B 输出 | — | 比例方向阀 B 螺线管 |
环境与接口
表格下载为表格导出为图片
| 参数项 | 参数值 |
|---|---|
| 工作温度 | -20…+70 °C |
| 存储温度 | -20…+70 °C |
| 湿度 | < 95%(无凝露) |
| 通信接口 | USB Type B |
| 接线端子 | 4 组 × 4 极可插拔端子 |
| 安装方式 | DIN 导轨安装 |
| EMC 标准 | EN 61000-6-2:2005 / EN 61000-6-4:2007+A1:2011 |
| 防爆环境 | 不适用于爆炸性环境 |




